期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3318302 | 19 | 杀小双 | |||
3318301 | 17:39 | 1+6+3=10 | 04 | 杀大单 | 对 |
3318300 | 17:36 | 9+4+3=16 | 04 | 杀大单 | 对 |
3318299 | 17:32 | 2+0+7=09 | 16 | 杀小单 | 错 |
3318298 | 17:29 | 5+4+7=16 | 08 | 杀大单 | 对 |
3318297 | 17:25 | 7+6+1=14 | 07 | 杀大双 | 错 |
3318296 | 17:22 | 5+6+1=12 | 18 | 杀小单 | 对 |
3318295 | 17:18 | 0+9+5=14 | 12 | 杀大单 | 对 |
3318294 | 17:15 | 2+1+5=08 | 06 | 杀大单 | 对 |
3318293 | 17:11 | 1+0+2=03 | 22 | 杀小单 | 错 |
3318292 | 17:08 | 4+5+9=18 | 14 | 杀小单 | 对 |
3318291 | 17:04 | 9+1+5=15 | 08 | 杀大单 | 错 |
3318290 | 17:01 | 3+9+0=12 | 19 | 杀小双 | 错 |
3318289 | 16:57 | 6+1+8=15 | 11 | 杀大双 | 对 |
3318288 | 16:54 | 6+0+5=11 | 06 | 杀大单 | 对 |
3318287 | 16:50 | 1+7+0=08 | 09 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3318301 | 10 | 小 | 双 | ||
3318300 | 16 | 大 | 双 | ||
3318299 | 09 | 小 | 单 | ||
3318298 | 16 | 大 | 双 | ||
3318297 | 14 | 大 | 双 | ||
3318296 | 12 | 小 | 双 | ||
3318295 | 14 | 大 | 双 | ||
3318294 | 08 | 小 | 双 | ||
3318293 | 03 | 小 | 单 | ||
3318292 | 18 | 大 | 双 | ||
3318291 | 15 | 大 | 单 | ||
3318290 | 12 | 小 | 双 | ||
3318289 | 15 | 大 | 单 | ||
3318288 | 11 | 小 | 单 | ||
3318287 | 08 | 小 | 双 | ||
3318286 | 17 | 大 | 单 | ||
3318285 | 11 | 小 | 单 | ||
3318284 | 10 | 小 | 双 | ||
3318283 | 11 | 小 | 单 | ||
3318282 | 09 | 小 | 单 | ||
3318281 | 03 | 小 | 单 | ||
3318280 | 17 | 大 | 单 | ||
3318279 | 08 | 小 | 双 | ||
3318278 | 22 | 大 | 双 | ||
3318277 | 10 | 小 | 双 | ||
3318276 | 08 | 小 | 双 | ||
3318275 | 16 | 大 | 双 | ||
3318274 | 05 | 小 | 单 | ||
3318273 | 17 | 大 | 单 | ||
3318272 | 17 | 大 | 单 | ||
3318271 | 15 | 大 | 单 | ||
3318270 | 11 | 小 | 单 | ||
3318269 | 22 | 大 | 双 | ||
3318268 | 18 | 大 | 双 | ||
3318267 | 08 | 小 | 双 | ||
3318266 | 18 | 大 | 双 | ||
3318265 | 11 | 小 | 单 | ||
3318264 | 17 | 大 | 单 | ||
3318263 | 06 | 小 | 双 | ||
3318262 | 11 | 小 | 单 | ||
3318261 | 13 | 小 | 单 | ||
3318260 | 10 | 小 | 双 | ||
3318259 | 10 | 小 | 双 | ||
3318258 | 10 | 小 | 双 | ||
3318257 | 11 | 小 | 单 | ||
3318256 | 11 | 小 | 单 | ||
3318255 | 17 | 大 | 单 | ||
3318254 | 12 | 小 | 双 | ||
3318253 | 11 | 小 | 单 | ||
3318252 | 18 | 大 | 双 |
400期内,10共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【8】次 | ||
10后开出11 22 13 10 10 05 14 16 08 17 |